| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
| 1 | Cody Smith | JR | OF | | 5-10 | 185 | Santee, CA | San Diego State |
| 2 | Matt Palmer | SR | INF | | 6-0 | 180 | Riverside, CA | Mount San Jacinto JC |
| 3 | Matt Horton | JR | INF | | 6-0 | 175 | Los Gatos, CA | Cabrillo College |
| 4 | Trever Benjamin | JR | INF | | 5-9 | 175 | Irvine, CA | Mesa CC |
| 5 | Adam Quintana | JR | RHP/OF | | 6-2 | 207 | Highland, CA | San Bernardino Valley College |
| 6 | Atlee Schwab | JR | INF | | 6-0 | 188 | Long Beach, CA | El Camino College |
| 7 | Phil Gerber | SR | RHP | | 6-1 | 180 | Newhall, CA | Campbellsville |
| 8 | Colton Call | JR | INF | | 5-9 | 185 | Sandy, UT | Chaffey College |
| 9 | Dave Peterson | SR | C/1B | | 6-0 | 200 | Villa Park, CA | Hawaii |
| 10 | Justin Hodges | JR | INF | | 5-11 | 165 | Santa Ana, CA | Antelope Valley College |
| 11 | Chance Kopacz | SR | OF | | 6-1 | 195 | Hermiston, OR | Campbellsville |
| 12 | Tyler Updike | JR | OF | | 6-1 | 210 | Yuba City, CA | Yuba College |
| 13 | Blake Harrison | SR | RHP | | 6-5 | 220 | Laguna Niguel, CA | Aliso Niguel HS |
| 14 | Danny Romero | SR | LHP | | 6-2 | 180 | Port Angeles, WA | Everett CC |
| 15 | Chase Koissian | SR | OF | | 6-0 | 205 | Cypress, CA | Hawaii |
| 16 | Andrew Brooks | JR | RHP | | 6-3 | 185 | Lone Pine, CA | Immanuel Christian HS |
| 17 | Ryan DiMascio | SR | INF | | 6-1 | 210 | Scottsdale, AZ | Lamar CC |
| 18 | Dillon Bryant | JR | OF/INF | | 5-9 | 190 | Orange, CA | San Diego State |
| 19 | Chris Lee | SR | C/1B | | 6-0 | 205 | Saratoga, CA | Wayland Baptist |
| 20 | Bryan Garza | JR | 1B | | 6-1 | 205 | Villa Park, CA | Orange Coast College |
| 21 | Chris Kuber | SR | C | | 5-10 | 185 | Clovis, CA | Wright State |
| 22 | Sean Buford | SR | RHP | | 6-2 | 202 | Fresno, CA | Fresno City College |
| 23 | Cole Swanson | JR | LHP | | 6-5 | 210 | San Diego, CA | San Diego State |
| 24 | Steven McMichael | SR | OF | | 6-1 | 175 | Mission Viejo, CA | Orange Coast College |
| 25 | Spencer Ofelt | SR | INF | | 5-11 | 200 | Puyallup, WA | Cal State Fullerton |
| 26 | Steven Hurst | SO | OF | | 5-10 | 190 | Orange, CA | Cypress College |
| 27 | Chris Rubio | JR | RHP | | 6-5 | 200 | Hesperia, CA | Mt. San Jacinto College |
| 28 | A.J. Almeida | SR | C | | 6-0 | 190 | Norco, CA | Irvine Valley College |
| 29 | Daniel Shine | SO | INF | | 6-0 | 190 | Riverside, CA | Riverside Arlington HS |
| 30 | Josh Bagwell | JR | RHP | | 6-1 | 190 | Riverside, CA | San Bernardino Valley |
| 31 | Ty Holm | SR | OF | | 6-2 | 195 | Lake Stevens, WA | Everett CC |
| 32 | Joe Goldenberg | SR | OF/RHP | | 6-3 | 215 | Laguna Niguel, CA | Hawaii |
| 33 | John Bornhop | FR | 1B/RHP | | 6-4 | 190 | Orange, CA | Servite HS |
| 34 | Chris Garrison | SR | RHP | | 6-4 | 200 | Rocklin, CA | Kentucky |
| 35 | Josh Anderson | JR | RHP | | 6-7 | 185 | Huntington Beach, CA | Cypress College |
Mike Grahovac - Head Coach
Joe Turgeon - Assistant Coach
Matt Fahey - Assistant Coach
Rick Converse - Assistant Coach
Ryan Day - Assistant Coach