| | Day | Time | | Opponent | Score | | | Record |
| August |
| | 27 | 7:00 PM | vs. | Simpson | L-24-26,23-25,28-30 | | | 0-1 |
| | 31 | 3:00 PM | vs. | (21) Carroll (MT) | L-25-9,25-18,25-14 | | | 0-2 |
| | Las Vegas Invitational hosted by Great Falls (Las Vegas, NV) |
| | | 5:00 PM | vs. | (RV) Great Falls (MT) | L-22-25,18-25,24-26 | | | 0-3 |
| | Las Vegas Invitational hosted by Great Falls (Las Vegas, NV) |
| September |
| | 1 | 12:00 PM | vs. | Montana State-Northern | L-25-17,25-14,25-17 | | | 0-4 |
| | Las Vegas Invitational hosted by Great Falls (Las Vegas, NV) |
| | | 1:00 PM | vs. | (7) Rocky Mountain (MT) | L-25-21,25-12,25-20 | | | 0-5 |
| | Las Vegas Invitational hosted by Great Falls (Las Vegas, NV) |
| | 6 | 7:00 PM | vs. | Daemen (NY) | L-25-18,25-14,25-27,25-18 | | | 0-6 |
| | William Jessup Invitational (Rocklin, CA) |
| | 7 | 4:00 PM | vs. | Menlo | W-20-25,21-25,28-26,25-20,16-14 | | | 1-6 |
| | William Jessup Invitational (Rocklin, CA) |
| | 8 | 2:00 PM | vs. | Embry-Riddle (AZ) | W-21-25,25-21,25-20,19-25,16-18 | | | 2-6 |
| | William Jessup Invitational (Rocklin, CA) |
| | | 7:00 PM | @ | William Jessup | W-17-25,19-25,21-25 | | | 3-6 |
| | William Jessup Invitational (Rocklin, CA) |
| | 11 | 6:00 PM | @ | Embry-Riddle (AZ) | W-15-25,18-25,25-16,25-20,8-15 | | | 4-6 |
| | 13 | 7:00 PM | vs. | Pacific Union | W-25-10,25-12,25-18 | | | 5-6 |
| | 14 | 7:00 PM | vs. | West Coast Baptist | W-25-14,25-21,25-7 | | | 6-6 |
| | 15 | 11:00 AM | vs. | West Coast Baptist | W-25-14,25-19,25-21 | | | 7-6 |
| * | | 3:00 PM | vs. | (8) Westmont | L-18-25,14-25,20-25 | | | 7-7 0-1 |
| * | 21 | 7:00 PM | @ | San Diego Christian | L-25-22,25-23,26-24 | | | 7-8 0-2 |
| * | 22 | 7:00 PM | @ | (2) Concordia | L-25-11,25-18,25-13 | | | 7-9 0-3 |
| * | 25 | 7:00 PM | vs. | (4) Biola | L-16-25,19-25,21-25 | | | 7-10 0-4 |
| * | 29 | 7:00 PM | vs. | (13) The Master's | L-10-25,12-25,16-25 | | | 7-11 0-5 |
| October |
| | 2 | 6:00 PM | vs. | Embry-Riddle (AZ) | L-24-26,25-27,18-25 | | | 7-12 |
| * | 5 | 7:00 PM | @ | Hope International | L-19-25,15-25,25-14,25-21,16-14 | | | 7-13 0-6 |
| * | 6 | 7:00 PM | @ | Vanguard | L-25-7,25-19,25-15 | | | 7-14 0-7 |
| | 16 | 6:00 PM | @ | Grand Canyon (AZ) | L-25-14,25-13,25-20 | | | 7-15 |
| | 19 | 3:00 PM | @ | La Sierra | L-25-20,25-12,25-21 | | | 7-16 |
| * | 20 | 3:00 PM | @ | (14) Westmont | L-25-13,25-22,25-15 | | | 7-17 0-8 |
| * | 23 | 3:00 PM | vs. | San Diego Christian | W-21-25,25-22,12-25,25-13,15-11 | | | 8-17 1-8 |
| | 26 | 7:00 PM | vs. | Johnson & Wales (CO) | W-23-25,25-19,25-15,25-19 | | | 9-17 |
| * | 27 | 3:00 PM | vs. | (2) Concordia | L-9-25,13-25,13-25 | | | 9-18 1-9 |
| November |
| * | 2 | 7:00 PM | @ | (4) Biola | L-25-20,25-19,25-14 | | | 9-19 1-10 |
| * | 3 | 7:00 PM | @ | (7) The Master's | L-25-7,25-12,25-16 | | | 9-20 1-11 |
| * | 6 | 7:00 PM | vs. | Hope International | W-24-26,25-15,25-18,25-22 | | | 10-20 2-11 |
| * | 10 | 7:00 PM | vs. | Vanguard | L-21-25,19-25,15-25 | | | 10-21 2-12 |