GSAC Women's Soccer
Conference-Only Statistics
End of Regular Season ~ November 4, 2002

SCORING
  ATHLETE SCHOOL G SHOTS GOALS ASSISTS POINTS
1 Kristi Sullivan, Jr. Westmont 9 28 9 6 24
2 Erin Arbizu, So. Azusa Pacific 10 56 9 5 23
3 Rianne Schorel, So. Biola 10 36 9 1 19
  Amy Harris, Jr. California Baptist 9 44 7 5 19
5 Janel Kaden, Sr. Westmont 10 30 6 4 16
6 Stephanie Bays, So. Azusa Pacific 10 36 7 1 15
  Jackie Jewell, Jr. Point Loma Nazarene 10 35 6 3 15
  Karin Sullivan, Jr. Westmont 8 27 7 1 15
9 Nikki Fournier, So. Concordia 10 29 4 6 14
10 Jolie Nitta, Fr. Azusa Pacific 10 17 5 3 13
11 Krystal McKay, Fr. Biola 10 31 6 0 12
  Erin Lea, Jr. Concordia 10 27 5 2 12
13 Elizabeth Burns, Fr. Fresno Pacific 9 22 5 1 11
  Evelyn Miles, Sr. Concordia 10 29 5 1 11
15 Rachel Evans, Sr. Azusa Pacific 10 15 4 2 10

GOAL TENDING
  ATHLETE SCHOOL G MINUTES SAVES GOALS GAA SHUTOUTS
1 Melissa Strother, Jr. Azusa Pacific 10 795.5 26 5 0.57 5
2 Jaclyn Maag, Sr. Westmont 7 619 25 5 0.73 3
3 Janelle McElroy, So. Concordia 10 943 39 10 0.95 5
4 Ashley Montgomery, So. California Baptist 10 785 38 9 1.03 3
5 Tara Curtis, Jr. Point Loma Nazarene 6 515 39 6 1.05 2
6 Jordan Fredriksen, Sr. Vanguard 10 897 51 11 1.10 3
7 Erin Van Horn, Sr. Biola 10 876 38 11 1.13 3
8 Shelly Wilhelm, Fr. Point Loma Nazarene 5 405 19 7 1.56 0
9 Audrey Hadden, Fr. Fresno Pacific 10 900 115 27 2.70 0
10 Tiffany Bentzinger, Jr. The Master's 10 930 90 32 3.10 0
11 Tiffany Keener, So. Christian Heritage 9 549 60 24 3.93 0
12 Regina Teplansky, Jr. Hope International 10 900 139 43 4.30 0

TEAM STATISTICS
  SCHOOL G SHOTS GOALS ASSISTS POINTS SHUTOUTS CORNER
KICKS
FOULS
1 Azusa Pacific 10 227 37 29 103 6 76 85
2 Westmont 10 162 32 23 87 4 41 103
3 Biola 10 176 25 16 66 4 32 112
4 Concordia 10 163 23 19 65 5 70 190
5 California Baptist 10 191 21 22 64 5 52 161
6 Point Loma Nazarene 10 167 18 18 54 2 46 103
7 Fresno Pacific 10 116 13 11 37 0 20 120
8 Vanguard 10 139 14 8 36 4 19 110
9 Hope International 10 111 11 9 31 0 17 88
10 The Master's 10 92 10 4 24 0 20 89
11 Christian Heritage 10 55 7 6 20 0 13 82

Back to GSAC page