GSAC Women's Soccer
Conference-Only Statistics
October 29, 2001
 
SCORING
  ATHLETE SCHOOL G SHOTS GOALS ASSISTS POINTS
1 Chrissy Sanford, Sr. Azusa Pacific 10 57 14 5 33
2 Karin Sullivan, So. Westmont 10 43 9 4 22
3 Janel Kaden, Jr. Westmont 10 35 9 2 20
4 Yvette Vascones, Sr. California Baptist 10 31 8 3 19
5 Jackie Jewell, So. Point Loma 10 28 7 4 18
6 Alison Hoff, So. Biola 10 18 7 2 16
7 Stephanie Bays, Fr. Azusa Pacific 10 32 7 1 15
  Jana Mellotti, Sr. Biola 10 45 6 3 15
  Deann Matteson, Fr. The Master's 10 29 7 1 15
  Sarah Riojas, Jr. The Master's 10 37 5 5 15
11 Lisa Muench, Sr. California Baptist 10 24 4 6 14
12 Evelyn Miles, Jr. Concordia 10 33 6 1 13
  Hayley Shortridge, So. Point Loma 10 31 3 7 13
  Emily Blackerby, Sr. Westmont 10 18 6 1 13

GOAL TENDING
  ATHLETE SCHOOL G MINUTES SAVES GOALS GAA SHUTOUTS
1 Melissa Strother, So. Azusa Pacific 10 900 31 1 0.10 9
2 Jaclyn Maag, Jr. Westmont 9 705 15 4 0.51 5
3 Jordan Fredriksen, Jr. Vanguard 9 719 40 9 1.13 3
4 Janelle McElroy, Fr. Concordia 10 930 48 13 1.26 4
5 Melissa Stoops, Jr. California Baptist 9 533 21 8 1.35 1
6 Lauren Fowler, Fr. Point Loma 9 735 48 13 1.59 2
7 Debra Anderson, Sr. The Master's 6 493 37 10 1.83 1
8 Erin Van Horn, Jr. Biola 10 827 51 22 2.39 0
9 Tiffany Bentzinger, So. The Master's 6 490 37 22 4.04 0
10 Audra Carter, Fr. Fresno Pacific 10 480 67 24 4.50 0
11 Tiffany Keener, Fr. Christian Heritage 10 900 95 49 4.90 0
12 Amanda Hallmeyer, Sr. Fresno Pacific 9 420 55 25 5.36 0
13 Regina Teplansky, So. Hope International 8 720 155 45 5.63 0

TEAM STATISTICS
SCHOOL G SHOTS GOALS ASSISTS POINTS SHUTOUTS CORNER
KICKS
FOULS
Azusa Pacific 10 212 45 23 113 9 61 104
Westmont 10 243 39 26 104 7 56 146
California Baptist 10 186 29 22 80 3 46 106
Vanguard 10 201 27 17 71 4 53 132
Biola 10 160 24 17 65 0 36 88
Point Loma Nazarene 10 137 20 15 55 2 44 110
Concordia 10 146 21 12 54 4 31 110
The Master's 10 149 19 15 53 1 38 95
Fresno Pacific 10 78 13 9 35 0 29 89
Christian Heritage 10 36 9 4 22 0 17 41
Hope International 10 99 5 5 15 0 30 64

 

Back to GSAC page