GSAC Men's Soccer
Final Overall Statistics
November, 2002

SCORING
  ATHLETE SCHOOL G SHOTS GOALS ASSISTS POINTS
1 Danny Collins, Jr. Westmont 20 67 21 5 47
2 Matt Hess, So. Vanguard 20 88 21 3 45
3 Dylan Martinez, So. Biola 22 71 16 10 42
4 Shaun Cole, Sr. Biola 20 69 16 8 40
  Eddie Gutierrez, So. Fresno Pacific 19 91 15 10 40
6 Kyle Carroll, Jr. Concordia 23 51 14 8 36
  Orlando Ramirez, So. Fresno Pacific 18 71 15 6 36
8 Mark Oehlman, Sr. Westmont 20 60 14 3 31
9 Jesus Ortuno, Sr. Fresno Pacific 14 53 7 13 27
10 Noel Musicha, Fr. Christian Heritage 17 42 12 2 26
11 Dana Weymouth, Sr. Westmont 20 47 10 5 25
12 Drew Filer, Fr. Christian Heritage 20 36 8 8 24
  Luke Linamen, So. Point Loma Nazarene 18 58 10 4 24
14 Cheyne Gordon, So. Concordia 23 37 8 6 22
15 Fabricio Codeceira, So. Fresno Pacific 17 47 8 5 21

GOAL TENDING
  ATHLETE SCHOOL G MINUTES SAVES GOALS GAA SHUTOUTS
1 Ryan Hopkins, Jr. Concordia 23 2075 78 21 0.91 5
2 Morgan Cathey, Sr. Azusa Pacific 16 1410 58 16 1.02 6
3 Daniel Thibault, Jr. Biola 21 1726 104 20 1.04 6
4 Jonathan Rinn, Sr. Westmont 19 1642 44 24 1.32 3
5 Nick Hammond, Sr. Fresno Pacific 19 1760 100 26 1.33 1
6 Robert Turner, Sr. California Baptist 16 1378 63 23 1.50 2
7 Michael Gebhart, So. Point Loma Nazarene 12 967 76 17 1.58 1
8 Josh Loesche, Sr. Point Loma Nazarene 10 804 43 15 1.68 0
9 Kevin Howard, Fr. The Master's 12 1095 43 21 1.73 4
10 Christopher Swift, Fr. Vanguard 18 1765 113 38 1.94 3
11 Nick Gonzales, Fr. Christian Heritage 19 1528 133 46 2.71 5
12 Jon Haase, Fr. Hope International 8 662 76 26 3.53 0
13 Craig Pillow, Fr. Hope International 8 668 64 36 4.85 0

TEAM STATISTICS
  SCHOOL G SHOTS GOALS ASSISTS POINTS SHUTOUTS CORNER
KICKS
FOULS
1 Westmont 20 386 68 50 186 5 148 277
2 Fresno Pacific 19 392 63 50 176 1 116 313
3 Concordia 23 247 54 46 154 6 124 308
4 Biola 22 300 50 38 138 10 116 398
5 The Master's 18 275 38 35 111 4 55 230
6 Vanguard 20 276 40 29 109 3 67 248
7 Point Loma Nazarene 19 312 38 31 107 3 112 377
8 Azusa Pacific 18 246 33 29 95 6 70 315
9 Christian Heritage 20 182 36 22 94 5 60 241
10 California Baptist 16 226 30 23 83 4 69 308
11 Hope International 20 200 17 16 50 0 20 127